Прайс

| Магнитно-резонансная томография 1.5 ТЕСЛА (МРТ) | ||
| MRT 1.0 | МРТ органов грудной клетки | 79,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ головы (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ головного мозга (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ гипофиза (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ глазницы (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ околоносовых пазух (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.1 | МРТ головного мозга после различных вмешательств | 86,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 86,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МР-ангиография головного мозга/ МР-цистернография головного мозга/ МР-вентрикулография головного мозга/ МР-миелография | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ внутреннего уха (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.3 | МРТ головного мозга при неизвестной этиологии (комплексная МРТ головного мозга + ангиография + консультация невропатолога + дуплексное сканирование) | 99,000 | 
| MRT 1.5 | МРТ мягких тканей шеи | 70,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ одного отдела спинного мозга (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ шейного отдела спинного мозга | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ грудного отдела спинного мозга | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ поясничного отдела спинного мозга | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МР-ангиография сосудов шеи | 57,600* | 
| MRT 1.1 | МРТ одного отдела позвоночника (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ шейного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ грудного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ верхнегрудного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ нижнегрудного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ крестцового отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ переходной части любых двух смежных отделов позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.6 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 75,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ одного сустава (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ плечевого сустава (один сустав) или МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) или МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 75,000 | 
| MRT 1.6 | MРT одной кисти или МРТ одной стопы | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ локтевого сустава | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ одного сегмента верхней конечности (плеча или предплечья – верхней или нижней трети) | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ 1/3 одного сегмента нижней конечности (бедра или голени) | 75,000 | 
| MRT 1.5 | МРТ органов малого таза | 70,000 | 
| MRT 1.5 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 70,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка) | 70,000 | 
| MRT 1.1 | МР-панкреатохолангиография (MRCP) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ костей таза | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ плоских костей | 57,600* | 
| MRT 1.5 | МРТ молочных желез | 70,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ мошонки и полового члена | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ слюнных желез | 57,600* | 
| MRT 1.2 | Внутривенное контрастирование дополнительно к любому МР- исследованию с учетом стоимости контрастного препарата | 30,000 | 
| Интерпретация | Описание и интерпретация МРТ по представленным данным | 35,000 | 
| Интерпретация | Описание динамики в сравнении с данными предыдущих МРТ, сделанных в «Ультраимиджинг» или в другом учреждении (1 зона, 1 исследование) | 25,000 | 
| *Данные исследования предоставляются на СD диске. Дупликат диска можно заказать по указанной ниже цене (см. Дополнительные услуги). | ||
| CD | Запись кадров МРТ и КТ на CD-диске | 4,000 | 
| LF | Печать рисунков МРТ и КТ на лазерной ленте | 5,000 | 
| CR | Предоставление копии заключения МРТ исследования | 2,000 | 
| Перевод заключения МРТ на немецкий язык | 9,000 | |
| Перевод заключения МРТ на английский язык | 9,000 | |
| Перевод заключения МРТ на русский язык | 6,000 | |
| Компьютерная томография (КТ) | ||
| Однослойная спиральная КТ | ||
| CT 1.0 | Спиральная КТ головного мозга (без предоставления CD-диска) | 39,000 | 
| CT 1.1 | Однослойная спиральная КТ околоносовых пазух как дополнение к МСКТ смежной анатомической зоны | 19,000 | 
| CT 1.4 | Однослойная спиральная КТ околоносовых пазух (без предоставления CD-диска) | 24,000 | 
| CT 1.5 | Спиральная КТ одного сустава | 49,000 | 
| Мультиспиральная КТ (МСКТ) | ||
| MCT 1.1.0 | МСКТ глотки/височной кости (внутреннего и среднего уха)/глазницы/челюсти | 49,000 | 
| MCT 1.1.1 | МСКТ органов грудной клетки/ брюшной полости/малого таза | 39,000 | 
| MCT 1.1.3 | МСКТ одного отдела позвоночника | 49,000 | 
| MCT 1.1.4 | МСКТ одного сегмента конечности | 49,000 | 
| MCT 1.2 | МСКТ каждой последующей зоны как дополнение к МСКТ основной области | 29,000 | 
| MCT 1.3 | МСКТ органов грудной клетки, или брюшной полости, или малого таза как дополнение к МСКТ основной области | 19,500 | 
| МСКТ ангиография (МСКТА) | ||
| MCTA 1.0 | МСКТА трех смежных анатомических областей | 109,000 | 
| MCTA 2.0 | МСКТА двух смежных анатомических областей | 99,000 | 
| MCTA 3.0 | МСКТА одной анатомической области | 89,000 | 
| MCTA 1.1 | Повторное или дополнительное обследование МСКТА для каждой анатомической зоны в течение 15 дней со дня последнего обследования МСКТА или МСКТ того же пациента | 39,000 | 
| CT 1.6 | МСКТ урография | 69,000 | 
| CT 1.3.1 | Описание и интерпретация КТ исследования, выполненного ранее в «Ультраимиджинг» или же в другом учреждении | 35,000 | 
| CT 1.3.5 | МСКТ-скрининг легких (СOVID-19) | 29,000 | 
| CD | Запись кадров МРТ и КТ на CD-диске | 4,000 | 
| LF | Печать рисунков МРТ и КТ на лазерной ленте | 5,000 | 
| CR | Предоставление копии заключения КТ исследования | 2,000 | 
| Перевод заключения КТ на немецкий язык | 9,000 | |
| Перевод заключения КТ на английский язык | 9,000 | |
| Перевод заключения КТ на русский язык | 6,000 | |
| Ультразвуковое исследование и дополнительные услуги 
 | ||
| US 2.1 | УЗИ щитовидной железы | 10,000 | 
| US 2.2 | УЗИ молочных желез | 10,000 | 
| US 2.3 | УЗИ брюшной полости и малого таза | 10,000 | 
| UՏ 2.4 | Трансвагинальная фолликулометрия | 5,000 | 
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов (ДС) и эхокардиография | ||
| DS 2.1 | ДС артерий и вен нижних конечностей | 15,000 | 
| DS 2.2 | Магистральные сосуды брюшной полости (аорта, подкстовые и почечные артерии) | 15,000 | 
| DS 2.3 | ДС артерий и вен верхних конечностей | 15,000 | 
| DS 2.4 | ДС магистральных сосудов головы (экстракраниальных и интракраниальных) | 15,000 | 
| DS 2.5 | Динамическое наблюдение в течение 15 дней | 10,000 | 
| EchoCG | Эхокардиография | 10,000 | 
| Цены на дополнительное ультразвуковое исследование или дуплексное сканирование магистральных сосудов в течение 15 дней со дня исследования МРТ | ||
| MDS 2.1 | ДС артерий и вен нижних конечностей | 12,000 | 
| MDS 2.2 | ДС магистральных сосудов брюшной полости (аорты, подвздошных и почечных артерий) | 12,000 | 
| MDS 2.3 | ДС артерий и вен верхних конечностей | 12,000 | 
| MDS 2.4 | ДС магистральных сосудов головы (экстракраниальных и интракраниальных) | 12,000 | 
| MUՏ 2.6 | УЗИ одной области | 8,500 | 
| MEchoCG2.8 | Эхокардиография | 8,500 | 
| Дополнительные услуги | ||
| TD | Электрокардиография с умеренной физической нагрузкой (Тредмил-тест) | 10,000 | 
| EKG | Электрокардиография | 2,000 | 
| CC | Консультация врача-кардиолога | 10,000 | 
| CD | Запись изображений МРТ или КТ на CD-диск (1 диск) | 4,000 | 
| LF | Печать изображений МРТ или КТ на лазерной пленке (1 пленка) | 5,000 | 
| Copi | Предоставление копии радиологического заключения | 2,000 | 
| English Tr. | Перевод радиологического заключения на английский язык | 9,000 | 
| German Tr. | Перевод радиологического заключения на немецкий язык | 9,000 | 
| Russian Tr. | Перевод радиологического заключения на русский язык | 6,000 | 
НОВОСТИ
На моих часах 12:15 20 марта 2030 года. Это мой ежедневный отчёт. Системы функционируют...
 На сегодняшний день есть разные способы диагностики сердца. Самый распространённый...
На сегодняшний день есть разные способы диагностики сердца. Самый распространённый...




