 Прайс
Прайс
| Магнитно-резонансная томография 1.5 ТЕСЛА (МРТ) | ||
| MRT 1.0 | МРТ органов грудной клетки | 79,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ головы (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ головного мозга (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ гипофиза (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ глазницы (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ околоносовых пазух (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.1 | МРТ головного мозга после различных вмешательств | 86,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 86,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МР-ангиография головного мозга/ МР-цистернография головного мозга/ МР-вентрикулография головного мозга/ МР-миелография | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ внутреннего уха (скрининговое исследование) | 57,600* | 
| MRT 1.3 | МРТ головного мозга при неизвестной этиологии (комплексная МРТ головного мозга + ангиография + консультация невропатолога + дуплексное сканирование) | 99,000 | 
| MRT 1.5 | МРТ мягких тканей шеи | 70,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ одного отдела спинного мозга (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ шейного отдела спинного мозга | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ грудного отдела спинного мозга | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ поясничного отдела спинного мозга | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МР-ангиография сосудов шеи | 57,600* | 
| MRT 1.1 | МРТ одного отдела позвоночника (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ шейного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ грудного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ верхнегрудного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ нижнегрудного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ крестцового отдела позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ переходной части любых двух смежных отделов позвоночника | 57,600* | 
| MRT 1.6 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 75,000 | 
| MRT 1.1 | МРТ одного сустава (комплексное исследование) | 86,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ плечевого сустава (один сустав) или МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) или МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 75,000 | 
| MRT 1.6 | MРT одной кисти или МРТ одной стопы | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ локтевого сустава | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ одного сегмента верхней конечности (плеча или предплечья – верхней или нижней трети) | 75,000 | 
| MRT 1.6 | МРТ 1/3 одного сегмента нижней конечности (бедра или голени) | 75,000 | 
| MRT 1.5 | МРТ органов малого таза | 70,000 | 
| MRT 1.5 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 70,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка) | 70,000 | 
| MRT 1.1 | МР-панкреатохолангиография (MRCP) | 86,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ костей таза | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ плоских костей | 57,600* | 
| MRT 1.5 | МРТ молочных желез | 70,000 | 
| MRT 1.7 | МРТ мошонки и полового члена | 57,600* | 
| MRT 1.7 | МРТ слюнных желез | 57,600* | 
| MRT 1.2 | Внутривенное контрастирование дополнительно к любому МР- исследованию с учетом стоимости контрастного препарата | 30,000 | 
| Интерпретация | Описание и интерпретация МРТ по представленным данным | 35,000 | 
| Интерпретация | Описание динамики в сравнении с данными предыдущих МРТ, сделанных в «Ультраимиджинг» или в другом учреждении (1 зона, 1 исследование) | 25,000 | 
| *Данные исследования предоставляются на СD диске. Дупликат диска можно заказать по указанной ниже цене (см. Дополнительные услуги). | ||
| CD | Запись кадров МРТ и КТ на CD-диске | 4,000 | 
| LF | Печать рисунков МРТ и КТ на лазерной ленте | 5,000 | 
| CR | Предоставление копии заключения МРТ исследования | 2,000 | 
| Перевод заключения МРТ на немецкий язык | 9,000 | |
| Перевод заключения МРТ на английский язык | 9,000 | |
| Перевод заключения МРТ на русский язык | 6,000 | |
2022-11-18
НОВОСТИ
На моих часах 12:15 20 марта 2030 года. Это мой ежедневный отчёт. Системы функционируют...
 На сегодняшний день есть разные способы диагностики сердца. Самый распространённый...
На сегодняшний день есть разные способы диагностики сердца. Самый распространённый...




