Прайс
|
Голова и её структуры Пошаговая КТ с высоким разрешением |
||
| КТ головного мозга | 39,000 | |
| КТ околоносовых пазух | 19,000 | |
| КТ околоносовых пазух как дополнение к МСКТ смежной анатомической зоны | 24,000 | |
| Мультиспиральная КТ (МСКТ) | ||
МСКТ глотки/ или височной кости (внутреннего и среднего уха)/ или глазницы/ или челюсти |
49,000 | |
| МСКТ ангиография (с контрастным веществом) | ||
| МСКТ ангиография головы | 35,000 | |
| МСКТ ангиография шеи | 35,000 | |
|
Грудной отдел Мультиспиральная КТ (МСКТ) |
||
| МСКТ органов грудной клетки | 39,000 | |
| МСКТ верхнегрудного отдела позвоночника | 49,000 | |
| МСКТ-скрининг легких (низкодозовая) | 29,000 | |
| МСКТ ангиография (с контрастным веществом) | ||
| МСКТ ангиография грудной аорты | 35,000 | |
|
Брюшной отдел
|
||
| Мультиспиральная КТ (МСКТ) | ||
| МСКТ органов брюшной полости | 39,000 | |
| МСКТ поясничного отдела позвоночника | 49,000 | |
| МСКТ ангиография (с контрастным веществом) | ||
| МСКТ ангиография вен и артерий брюшной полости | 35,000 | |
|
Тазовый отдел
|
||
| Мультиспиральная КТ (МСКТ) | ||
| МСКТ органов малого таза | 39,000 | |
| МСКТ крестцового отдела позвоночника | 49,000 | |
| МСКТ урография | 69,000 | |
|
Суставы и конечности
|
||
| Однослойная спиральная КТ | ||
| Спиральная КТ одного сустава | 49,000 | |
| Мультиспиральная КТ (МСКТ) | ||
| МСКТ одного сегмента конечности | 49,000 | |
| МСКТ ангиография (с контрастным веществом) | ||
| МСКТ ангиография вен и артерий одной области | 89,000 | |
| МСКТ ангиография шеи | 35,000 | |
|
Комплексные процедуры
|
||
| МСКТ ангиография двух смежных областей | 99,000 | |
| МСКТ ангиогрфия трёх смежных областей | 109,000 | |
| Повторное или дополнительное обследование МСКТА для каждой анатомической зоны в течение 30 дней со дня последнего обследования МСКТА или МСКТ того же пациента | 39,000 | |
| При КТ головы стоимость КТ околоносовых пазух | 15,000 | |
|
Дополнительные сервисы
|
||
| Запись кадров МРТ и КТ на CD-диске | 4,000 | |
| Печать рисунков МРТ и КТ на лазерной ленте | 5,000 | |
| Предоставление копии заключения КТ исследования | 2,000 | |
| Перевод заключения КТ на немецкий язык | 9,000 | |
| Перевод заключения КТ на английский язык | 9,000 | |
| Перевод заключения КТ на русский язык | 6,000 | |
| Описание и интерпретация КТ исследования, выполненного ранее в другом учреждении | 35,000 | |
Компьютерная томография (oзнакомительный лист)
Информационная справка гражданина, готовящегося к обследовани
Противопоказания к проведению исследования:
Масса тела пациента 150 кг и более.
Относительные противопоказания:
| беременность, | |||
| апластическая или гипопластическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения (противопоказано исследование более чем одной анатомической локализации); | |||
| лучевая болезнь (противопоказано исследование более одной анатомической локализации); | |||
| страх замкнутого пространства (клаустрофобия), | |||
| неконтролируемое поведение больного, нейрогенные непроизвольные движения, | |||
| спастический кашель различной этиологии, | |||
| обследовании детей (без седации), | |||
| общее тяжелое состояние больного. |
Противопоказания к исследованиям с контрастом:
| креатинин крови >1,5 мг% или >130 мкМ/л | |||
| если исследование с контрастом повторяется в течение последних 72 часов, | |||
| прием следующих препаратов: метформин, некоторые диуретики и антибиотики, бета-блокаторы, СИОЗС, химиотерапия, | |||
| шок и обезвоживание, | |||
| рак щитовидной железы, | |||
| миеломная болезнь, | |||
| аллергия на йод, | |||
| тиреотоксикоз, | |||
| сердечно-сосудистая недостаточность. |
Стоимость исследования и порядок оплаты
| Цена компьютерного томографического (КТ) исследования определяется в соответствии с прейскурантом научно-методического центра радиологии Ultraimaging | |||
| По результатам обследования, как правило, выдается рентгенологическое заключение и КТ-снимки, распечатанные на фотобумаге и черно-белой пленке, а также оцифрованная электронная копия этих снимков на записанном CD/DVD-диске. | |||
| Для получения дня и времени проведения обследования, а также для специальной подготовки обследуемого используется вариант оплаты по 100% предоплате. | |||
| На приемы и специфическую подготовку пациента, в случае уже понесенных расходов, в случае отказа от обследования по желанию пациента или прекращения его курса, из возвращаемого аванса может быть вычтено до 20% оплаченной суммы. | |||
| Наличие подписи субъекта или гражданина, представляющего его интересы (если пациент не в состоянии поставить подпись самостоятельно) в конце этого листа означает, что субъект или гражданин, представляющий его интересы, ознакомился с вышеуказанным . |
Подпись Имя Фамилия Дата:
Да/Нет
1. Аллергия на лекарственные препараты
2. Уровень креатинина в крови >1,5 мг% или >130 мкМ/л
3. Сахарный диабет
4. Метформин/применение
5. Вы можете задерживать дыхание
6. Делали ли Вам рентгенографию / когда
...





